تیرنگ نیوز: جدول حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹
حقوق | سال ۹۹ (بر مبنای تومان) |
---|---|
حداقل دستمزد ماهانه | ۱.۹۱۰.۴۲۷ |
حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ |
بن خواربار | ۴۰۰.۰۰۰ |
حق سنوات | ۱۰۰.۰۰۰ |
حق اولاد | ۱۹۱.۰۴۲ |
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند | ۲.۶۱۰.۴۲۷ |
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است. |